| 昭和21年 | 10月 | 会社設立 |
| 昭和25年 | 11月 | 埼玉県川口市に圧延工場建設 |
| 昭和31年 | 1月 | 埼玉県戸田市に圧延工場移転 |
| 昭和34年 | 2月 | 戸田工場に製鋼工場建設 |
| 昭和34年 | 3月 | 戸田工場に線材工場建設 |
| 昭和39年 | 6月 | 一般構造用圧延鋼材及線材に就いて日本工業規格表示許可 |
| 昭和40年 | 7月 | 鉄筋コンクリート用棒鋼に就いて日本工業規格表示許可 |
| 昭和42年 | 3月 | 製鋼連続鋳造設備新設 |
| 昭和51年 | 8月 | 埼玉県久喜市、久喜菖蒲工業団地内に製鋼圧延工場新設移 |
| 昭和52年 | 1月 | 本社事務所を川口市栄町3-2-7安田生命ビル内に移転 |
| 昭和52年 | 6月 | 鉄筋コンクリート用棒鋼に就いて日本工業規格表示許可 |
| 昭和56年 | 1月 | 軟鋼線材 日本工業規格表示許可 |
| 昭和57年 | 10月 | 酸素発生装置設備 |
| 昭和60年 | 6月 | 製鋼工場取鍋精錬設備設置(LF) |
| 昭和61年 | 8月 | 圧延工場連続棒鋼仕上圧延機設置(更新) |
| 昭和63年 | 8月 | 連続鋳造設備設置(更新) |
| 平成元年 | 1月 | 圧延設備合理化工事 |
| 平成3年 | 2月 | 本社事務所を川口市幸町3-9-1に移転 |
| 平成3年 | 7月 | 電気炉偏芯型炉底出鋼改造(EBT方式) |
| 平成4年 | 8月 | 製鋼工場直引集塵増強 |
| 圧延工場棒鋼仕上2系列VHミル化工事(第1期) | ||
| 平成5年 | 3月 | 工場事務所棟新設 |
| 平成5年 | 9月 | 製鋼工場電気炉上部更新 |
| 圧延工場棒鋼仕上2系列VH化工事(第2期) | ||
| 圧延工場冷却床自動化増強(第1期) | ||
| 平成5年 | 10月 | 軟鋼線材製造中止 |
| 平成6年 | 9月 | 圧延工場冷却床自動化増強(第2期) |
| 平成7年 | 8月 | PSA酸素発生装置設置 |
| 連続鋳造設備増強 | ||
| 平成8年 | 8月 | 圧延スケール処理装置設置 |
| 圧延中間列クロップシャー更新 | ||
| 平成9年 | 8月 | 電気炉アルミ導体支腕の導入 |
| 平成10年 | 8月 | 中間列改造(ルーパー新設他) |
| 仕上ミル出側設備更新 | ||
| 平成11年 | 8月 | 電気炉自動測温装置設置 |
| 平成12年 | 8月 | スクラップ配合システム導入 |
| 平成13年 | 10月 | 放射能検出装置設置 |
| 平成15年 | 8月 | 製品ヤードクレーン(25号)リフマグ化アームス更新 |
| 平成15年 | 10月 | トラックスケール無人化 |
| 平成17年 | 1月 | 受電設備GIS化 |
| 平成17年 | 9月 | 圧延加熱炉・自動圧延設備更新 |
| 平成18年 | 6月 | 三興製鋼(㈱)との共同販売会社ウインファースト(㈱)設立 |
| 平成18年 | 8月 | レードルクレーン(130t)更新 |
| 平成20年 | 5月 | 建屋集塵設備更新 |
| 平成22年 | 8月 | LF炉用変圧器更新 |
| 平成23年 | 6月 | 工場にてISO14001取得 |
| 平成23年 | 11月 | MK785国交省大臣認定取得 |
| 平成24年 | 2月 | エムケーフープ設計施工指針の評定取得 |
| 平成26年 | 1月 | コールドシャー更新(300t) |
| 平成29年 | 3月 | 画像深傷装置導入 |
| 平成27年 | 8月 | 電気炉トランス更新 |
| 平成29年 | 8月 | 圧延中間更新 |
| 令和6年 | 9月 | MK685国交省大臣認定取得 |
| エムケーフープ685設計施工指針取得 |
